Liste der Länder nach Gefängnisinsassen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 3. August 2019 um 15:31 Uhr durch Reinhard Kraasch (Diskussion | Beiträge). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Länder nach Gefängnisinsassen sortiert Länder nach der Anzahl der Personen, die sich zurzeit in Haft oder Gefangenschaft befinden. Angegeben ist zudem die Anzahl der sich in Haft befindenden Personen pro 100.000 Einwohner eines Landes (Gefangenenrate), der prozentuale Anteil der ausländischen Häftlinge und der prozentuale Anteil der weiblichen Häftlinge. Quelle ist der World Prison Brief, der von der Birkbeck, University of London erstellt wird. Grundlage der Daten des Reports sind meistens Angaben der nationalen Regierungen.[1] Alle Daten gelten für das Jahr 2016.[2][3]

Liste

Rang Land Anzahl an
Gefängnisinsassen
Gefangene je
100.000 Einwohner
Anteil ausländische
Gefangene in %[4]
Anteil weibliche
Gefangene in %[5]
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.145.100 666 5,2 % 9,8 %
2 China Volksrepublik Volksrepublik China 1.649.804 118 0,4 % 6,5 %
3 Brasilien Brasilien 663.826 320 0,4 % 6,9 %
4 Russland Russland 607.894 420 4,3 % 7,9 %
5 Indien Indien 419.623 33 1,5 % 4,3 %
6 Thailand Thailand 319.479 472 4,6 % 13,3 %
7 Turkei Türkei 229.790          285 2,1 % 4,4 %
8 Indonesien Indonesien 228.319 87 0,6 % 5,5 %
9 Iran Iran 225.624 287 2,9 % 3,1 %
10 Mexiko Mexiko 208.689 169 1,2 % 5,2 %
11 Philippinen Philippinen 178.661 172 0,4 % 8,9 %
12 Sudafrika Südafrika 161.984 291 6,3 % 2,6 %
13 Kolumbien Kolumbien 115.721 227 0,8 % 6,6 %
14 Vietnam Vietnam 115.035 122 0,2 % 10,1 %
15 Athiopien Äthiopien 113.727 127 ... 4,2 %
16 Agypten Ägypten 106.000 116 1,0 % 3,7 %
17 England England
Wales Wales
86.129 156 11,8 % 4,7 %
18 Peru Peru 85.175 266 2,0 % 5,8 %
19 Pakistan Pakistan 84.315 44 1,2 % 1,8 %
20 Marokko Marokko 80.000 227 1,4 % 2,4 %
21 Myanmar Myanmar 79.668 145 0,7 % 12,3 %
22 Bangladesch Bangladesch 79.280 48 0,8 % 3,8 %
23 Polen Polen 74.154 195 1,1 % 3,8 %
24 Argentinien Argentinien 72.693 167 6,2 % 4,1 %
25 Frankreich Frankreich 70.018 103 21,7 % 3,5 %
26 Nigeria Nigeria 68.259 36 0,3 % 2,0 %
27 Deutschland Deutschland 64.193 77 31,3 % 5,8 %
28 Taiwan Taiwan 62.445          265 0,7 % 8,7 %
29 Algerien Algerien 61.000 155 3,2 % 1,7 %
30 Ukraine Ukraine 60.771 167 1,7 % 4,6 %
31 Spanien Spanien 59.678 128 28,3 % 7,5 %
32 Italien Italien 58.115 96 34,2 % 4,2 %
33 Korea Sud Südkorea 57.451 114 3,5 % 6,5 %
34 Kuba Kuba 57.337 510 ... ...
35 Japan Japan 56.805 45 5,6 % 8,4 %
36 Venezuela Venezuela 54.738 173 2,3 % 5,0 %
37 Ruanda Ruanda 54.279          434 0,3 % 6,5 %
38 Uganda Uganda 54.059 129 0,5 % 4,4 %
39 Kenia Kenia 53.841 114 0,6 % 7,4 %
40 Malaysia Malaysia 51.602 167 29,1 % 6,9 %
41 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 47.000 161 72,0 % 5,7 %
42 Usbekistan Usbekistan 43.900 150 ... ...
43 Irak Irak 42.880 123 ... 2,6 %
44 Chile Chile 42.626 234 3,4 % 8,6 %
45 Australien Australien 41.237 168 18,7 % 8,1 %
46 Kanada Kanada 41.145 114 ... 5,6 %
47 El Salvador El Salvador 38.893 597 1,3 % 9,9 %
48 Kasachstan Kasachstan 36.343 202 4,5 % 7,6 %
49 Tansania Tansania 31.382 58 3,7 % 3,4 %
50 Turkmenistan Turkmenistan 30.568 583 0,7 % 6,5 %
51 Belarus Belarus 29.776 314 3,1 % 7,5 %
52 Kamerun Kamerun 27.997 115 5,4 % 2,7 %
53 Afghanistan Afghanistan 27.527 75 0,9 % 2,8 %
54 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 26.796 245 8,0 % 2,6 %
55 Ecuador Ecuador 26.421 160 8,1 % 7,7 %
56 Kambodscha Kambodscha 25.500          159 4,4 % 8,0 %
57 Sambia Sambia 25.000 146 2,1 % 3,0 %
58 Rumänien Rumänien 24.196 124 1,1 % 5,1 %
59 Angola Angola 24.165 96 ... 3,6 %
60 Tunesien Tunesien 23.553 206 ... 2,8 %
61 Aserbaidschan Aserbaidschan 23.311 239 2,5 % 3,1 %
62 Guatemala Guatemala 22.907 134 3,2 % 10,3 %
63 Tschechien Tschechien 22.446 212 8,2 % 7,4 %
64 Madagaskar Madagaskar 22.000 88 0,1 % 4,5 %
65 Israel Israel 21.072 265 38,9 % 1,0 %
66 Kongo Demokratische Republik DR Kongo 20.550 29 ... 3,0 %
67 Simbabwe Simbabwe 19.521 120 1,9 % 2,2 %
68 Costa Rica Costa Rica 19.226 374 14,6 % 5,4 %
69 Sudan Sudan 19.101 50 1,0 % 2,0 %
70 Nepal Nepal 18.881 65 5,5 % 7,3 %
71 Ungarn Ungarn 17.963          184 4,8 % 7,5 %
72 Honduras Honduras 17.253 200 1,3 % 4,3 %
73 Sri Lanka Sri Lanka 16.990 78 1,4 % 4,9 %
74 Panama Panama 16.151 393 10,1 % 5,5 %
75 Mosambik Mosambik 15.976 57 0,9 % 2,9 %
76 Bolivien Bolivien 14.598 130 4,1 % 8,2 %
77 Malawi Malawi 14.018 79 0,2 % 1,1 %
78 Jemen Jemen 14.000 53 3,2 % 1,6 %
79 Ghana Ghana 13.764 49 7,2 % 1,2 %
80 Portugal Portugal 13.603          132 16,0 % 6,3 %
81 Paraguay Paraguay 12.741 180 4,2 % 6,5 %
82 Singapur Singapur 12.219 213 9,9 % 10,5 %
83 Jordanien Jordanien 11.489 150 14,0 % 4,0 %
84 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 11.192 51 30,0 % 2,1 %
85 Uruguay Uruguay 11.078 321 2,6 % 5,3 %
86 Belgien Belgien 10.619 94 44,3 % 4,6 %
87 Syrien Syrien 10.599          60 7,3 % 7,4 %
88 Nicaragua Nicaragua 10.569 171 2,9 % 5,4 %
89 Haiti Haiti 10.500 96 ... 4,1 %
90 Puerto Rico Puerto Rico 10.475 313 ... 3,6 %
91 Neuseeland Neuseeland 10.470 217 1,9 % 7,6 %
92 Slowakei Slowakei 10.204 188 2,1 % 7,0 %
93 Kirgisistan Kirgisistan 10.195 166 4,9 % 4,2 %
94 Niederlande Niederlande 10.102 59 19,1 % 5,4 %
95 Serbien Serbien 10.065 142 3,5 % 3,6 %
96 Burundi Burundi 10.049 86 1,2 % 4,5 %
97 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 9.826 104 87,8 % 11,7 %
98 Griechenland Griechenland 9.789 91 54,3 % 5,5 %
99 Georgien Georgien 9.451 254 3,9 % 2,9 %
100 Senegal Senegal 9.422 60 10,7 % 1,9 %
101 Tadschikistan Tadschikistan 9.317 121 4,9 % 1,6 %
102 Bulgarien Bulgarien 9.028 125 2,0 % 3,1 %
103 Hongkong Hongkong 8.611 117 29,9 % 20,8 %
104 Niger Niger 8.525 44 ... 4,3 %
105 Osterreich Österreich 8.290 94 54,2 % 5,7 %
106 Laos Laos 8.201 119 ... 18,3 %
107 Moldau Republik Moldau 7.868 222 1,1 % 8,2 %
108 Mongolei Mongolei 7.690 262 0,4 % 5,1 %
109 Burkina Faso Burkina Faso 7.544          41 4,1 % 1,5 %
110 Schottland Schottland 7.522 138 3,8 % 5,0 %
111 Benin Benin 7.067 67 ... 5,0 %
112 Schweiz Schweiz 6.912 82 72,0 % 5,6 %
113 Litauen Litauen 6.616 235 1,7 % 4,9 %
114 Sudsudan Südsudan 6.504 52 ... 10,9 %
115 Libanon Libanon 6.500 128 36,0 % 4,6 %
116 Libyen Libyen 6.187 99 12,8 % 1,2 %
117 Schweden Schweden 5.630 57 30,9 % 6,1 %
118 Albanien Albanien 5.447 189 1,4 % 1,9 %
119 Kuwait Kuwait 5.400 147 13,5 % 13,8 %
120 Mali Mali 5.209 33 ... 2,8 %
121 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 4.945          63 0,4 % 5,0 %
122 Armenien Armenien 4.873          162 3,2 % 4,4 %
123 Tschad Tschad 4.831 39 1,3 % 2,8 %
124 Togo Togo 4.427          62 5,2 % 2,7 %
125 Botswana Botswana 4.376 210 31,6 % 1,8 %
126 Lettland Lettland 4.243 218 3,3 % 8,2 %
127 Sierra Leone Sierra Leone 4.179 64 1,3 % 3,3 %
128 Bahrain Bahrain 4.028 301 30,2 % 4,7 %
129 Norwegen Norwegen 3.933 74 30,5 % 6,1 %
130 Jamaika Jamaika 3.866          138 1,1 % 4,7 %
131 Namibia Namibia 3.742 148 5,5 % 2,9 %
132 Irland Irland 3.738 78 13,3 % 4,2 %
133 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 3.667 270 3,1 % 2,6 %
134 Eswatini Eswatini 3.610          282 6,0 % 2,9 %
135 Danemark Dänemark 3.418 59 28,3 % 4,0 %
136 Gabun Gabun 3.373 191 ... 3,5 %
137 Kroatien Kroatien 3.228          78 5,7 % 4,1 %
138 Nordmazedonien Nordmazedonien 3.222 156 5,7 % 3,2 %
139 Finnland Finnland 3.174 57 18,6 % 7,7 %
140 Guinea-a Guinea 2.900 23 ... 3,7 %
141 Estland Estland 2.752 208 38,8 % 5,1 %
142 Mauritius Mauritius 2.342          183 6,4 % 5,0 %
143 Guyana Guyana 2.113 278 1,5 % 3,5 %
144 Lesotho Lesotho 2.073 92 0,9 % 3,6 %
145 Liberia Liberia 2.023 44 2,0 % 1,3 %
146 Malediven Malediven 1.880 514 1,1 % 4,3 %
147 Kosovo Kosovo 1.849 106 5,7 % 2,5 %
148 Mauretanien Mauretanien 1.768 44 ... 1,2 %
149 Bahamas Bahamas 1.727 439 ... 3,2 %
150 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 1.722 93 2,6 % 2,9 %
151 Kap Verde Kap Verde 1.569 306 ... 4,0 %
152 Nordirland Nordirland 1.435 76 8,6 % 3,8 %
153 Fidschi Fidschi 1.423 158 1,2 % 5,2 %
154 Slowenien Slowenien 1.316 64 12,9 % 7,4 %
155 Oman Oman 1.300 36 30,3 % 4,5 %
156 Belize Belize 1.297 356 11,1 % 3,5 %
157 Vorlage:CN-92 1.295 203 68,2 % 15,4 %
158 Kongo Republik Republik Kongo 1.240 27 ... 3,7 %
159 Katar Katar 1.150 53 73,3 % 14,7 %
160 Montenegro Montenegro 1.131          182 15,1 % 3,1 %
161 Gambia Gambia 1.121 58 66,7 % 2,5 %
162 Bhutan Bhutan 1.119 145 6,8 % 4,3 %
163 Suriname Suriname 1.000 183 19,3 % 2,8 %
164 Barbados Barbados 927 322 14,1 % 3,6 %
165 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 764 16 ... 8,2 %
166 Seychellen Seychellen 699 738 1,3 % 4,7 %
167 Luxemburg Luxemburg 690 115 73,0 % 5,5 %
168 Osttimor Osttimor 669 56 4,0 % 4,0 %
169 Zypern Republik Zypern 654 77 38,2 % 6,7 %
170 Dschibuti Dschibuti 600 66 ... 5,0 %
171 Malta Malta 588 66 40,2 % 6,3 %
172 Brunei Brunei 565 134 29,6 % 7,3 %
173 Saint Lucia St. Lucia 525 279 3,0 % 2,5 %
174 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 500 63 ... 5,0 %
174 Samoa Samoa 500 257 0,5 % 6,0 %
176 Grenada Grenada 465 435 3,1 % 1,5 %
177 Salomonen Salomonen 435 73 ... 1,4 %
178 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent/Grenadinen 412 378 8,3 % 1,5 %
179 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 314 335 30,6 % 5,9 %
180 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 220 393 2,1 % 3,6 %
181 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 196 10 7,1 % 2,6 %
182 Vanuatu Vanuatu 192 71 0,4 % 1,0 %
183 Dominica Dominica 180 247 8,0 % 1,1 %
184 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 178 85 0,8 % 5,1 %
185 Tonga Tonga 176 166 0,0 % 4,5 %
186 Komoren Komoren 148 19 7,7 % 1,4 %
187 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 132 127 ... 0,0 %
188 Island Island 131          38 23,7 % 6,1 %
189 Kiribati Kiribati 129 113 0,0 % 0,8 %
190 Palau Palau 72 343 6,5 % 4,2 %
191 Andorra Andorra 41 53 76,7 % 21,5 %
192 Marshallinseln Marshallinseln 35 66 ... 0,0 %
193 Monaco Monaco 28 74 96,4 % 10,7 %
194 Nauru Nauru 14 140 6,7 % 7,1 %
195 Tuvalu Tuvalu 11 110 0,0 % 0,0 %
196 Liechtenstein Liechtenstein 10 27 87,5 % 12,5 %
197 San Marino San Marino 2 45 100 % 0,0 %
198 Vatikanstadt Vatikanstadt 0 0 ... ...

Einzelnachweise

  1. About World Prison Brief | World Prison Brief. Abgerufen am 13. Dezember 2017 (englisch).
  2. Highest to Lowest - Prison Population Total | World Prison Brief. Abgerufen am 13. Dezember 2017 (englisch).
  3. Highest to Lowest - Prison Population Rate | World Prison Brief. Abgerufen am 13. Dezember 2017 (englisch).
  4. Highest to Lowest - Foreign prisoners (percentage of prison population) | World Prison Brief. Abgerufen am 11. Dezember 2017 (englisch).
  5. Highest to Lowest - Female prisoners (percentage of prison population) | World Prison Brief. Abgerufen am 12. Dezember 2017 (englisch).