+++ to secure your transactions use the Bitcoin Mixer Service +++

 

Aller au contenu

« Liste des planètes mineures non numérotées découvertes en 1994 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Charles Dutilleul (discuter | contributions)
mise à jour
Charles Dutilleul (discuter | contributions)
mise à jour
 
Ligne 13 : Ligne 13 :
{{Début de colonnes|taille=8|nombre=6}}
{{Début de colonnes|taille=8|nombre=6}}
* {{PM1|1994 BB}}
* {{PM1|1994 BB}}
* {{PM1|1994 BY|1}}
* {{PM1|1994 BW|2}}
* {{PM1|1994 BW|2}}
* {{PM1|1994 BA|6}}
* {{PM1|1994 BA|6}}
Ligne 74 : Ligne 75 :
* {{PM1|1994 RH|6}}
* {{PM1|1994 RH|6}}
* {{PM1|1994 RU|6}}
* {{PM1|1994 RU|6}}
* {{PM1|1994 RS|9}}
* {{PM1|1994 RT|14}}
* {{PM1|1994 RT|14}}
* {{PM1|1994 RB|30}}
* {{PM1|1994 RB|30}}
* {{PM1|1994 RD|30}}
* {{PM1|1994 RD|30}}
* {{PM1|1994 RE|30}}
{{Fin de colonnes}}
{{Fin de colonnes}}


=== Du 16 au 30 septembre 1994 <!-- (1994 S...) --> ===
=== Du 16 au 30 septembre 1994 <!-- (1994 S...) --> ===
{{Début de colonnes|taille=8|nombre=6}}
{{Début de colonnes|taille=8|nombre=6}}
* {{PM1|1994 RE|30}}
* {{PM1|1994 SP|1}}
* {{PM1|1994 SP|1}}
* {{PM1|1994 SU|1}}
* {{PM1|1994 SU|1}}
Ligne 89 : Ligne 89 :
* {{PM1|1994 SU|4}}
* {{PM1|1994 SU|4}}
* {{PM1|1994 SM|6}}
* {{PM1|1994 SM|6}}
* {{PM1|1994 SN|6}}
* {{PM1|1994 SX|6}}
* {{PM1|1994 SX|6}}
* {{PM1|1994 SJ|8}}
* {{PM1|1994 SJ|8}}
Ligne 107 : Ligne 106 :
* {{PM1|1994 TZ|5}}
* {{PM1|1994 TZ|5}}
* {{PM1|1994 TO|8}}
* {{PM1|1994 TO|8}}
* {{PM1|1994 TM|9}}
* {{PM1|1994 TH|11}}
* {{PM1|1994 TH|11}}
* {{PM1|1994 TN|12}}
* {{PM1|1994 TN|12}}
Ligne 152 : Ligne 150 :
* {{PM1|1994 XP|2}}
* {{PM1|1994 XP|2}}
* {{PM1|1994 XX|3}}
* {{PM1|1994 XX|3}}
* {{PM1|1994 XL|6}}
{{Fin de colonnes}}
{{Fin de colonnes}}



Dernière version du 18 avril 2024 à 15:09

Cet article dresse la liste des planètes mineures (astéroïdes, centaures, objets transneptuniens et assimilés) non numérotées découvertes en dans l'ordre de leur découverte.

Au , 685 911 des 1 345 911 planètes mineures répertoriées par le Centre des planètes mineures ne sont pas encore numérotées, soit 50,96 %[1].

Rappel concernant la désignation provisoire[modifier le code]

La désignation provisoire indique l'ordre de découverte de ces objets. En effet, cette désignation est composée de l'année de découverte (par exemple 1994) suivie de la quinzaine (demi-mois) de découverte (p.e. A = 1-) puis de l'ordre de découverte dans cette quinzaine. Cet ordre est indiqué par une lettre et éventuellement un chiffre comme suit : A pour la première découverte, B pour la deuxième, ..., Z pour la 25e (le I n'est pas utilisé pour éviter la confusion avec 1), A1 pour la 26e, B1 pour la 27e, etc. , Z1 pour la 50e, A2 pour la 51e, B2 pour la 52e, etc. L'ordre de la numérotation ne suit donc pas l'ordre alphanumérique. 1994 AA1 suit ainsi 1994 AZ et précède 1994 AB1.

Liste[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 janvier 1994[modifier | modifier le code]

Du 16 au 31 janvier 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 février 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 mars 1994[modifier | modifier le code]

Du 16 au 31 mars 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 avril 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 mai 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 juillet 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 août 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 septembre 1994[modifier | modifier le code]

Du 16 au 30 septembre 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 octobre 1994[modifier | modifier le code]

Du 16 au 31 octobre 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 novembre 1994[modifier | modifier le code]

Du 16 au 30 novembre 1994[modifier | modifier le code]

Du 1er au 15 décembre 1994[modifier | modifier le code]

Du 16 au 31 décembre 1994[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « Latest Published Data », sur minorplanetcenter.net (consulté le ).