+++ to secure your transactions use the Bitcoin Mixer Service +++

 

Aller au contenu

« Tianhe-2 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
zh-stp
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{ébauche|informatique}}
{{ébauche|informatique}}
{{Voir homonymes|Tianhe}}
{{Voir homonymes|Tianhe}}
Le '''Tianhe-2''' ({{zh-stp|c=天河二号|p=tiānhé èrhào|l=[[Voie lactée]] n°2}}) est un [[Superordinateur|supercalculateur]] situé à [[Changsha]], province de [[Hunan]], en [[République populaire de Chine]], à l'[[Université nationale de technologie de la défense]]. Il est le successeur du [[Tianhe-I]]A, 8{{e}} au classement du [[TOP500]]. Il est un assemblage muni de {{Unité|32000|prises}} [[Intel]] [[Sandy Bridge|Ivy Bridge]] et de {{Unité|48000|[[Intel]]}} [[Xeon Phi]] pour un total de {{Unité|3120000|cœurs}}<ref>{{en}}[http://www.top500.org/blog/lists/2013/06/press-release/ China’s Tianhe-2 Supercomputer Takes No. 1 Ranking on 41st TOP500 List] description détaillée sur la liste Top500</ref>.
Le '''Tianhe-2''' ({{zh-stp|s=[[wikt:|天]][[wikt:|河]][[wikt:|二]][[wikt:|号]]|t=天河二號|p=Tiān​hé èrhào|l=[[Tianhe (astronomie)|rivière céleste]] (bande laiteuse de la [[voie lactée]]) n°2}}) est un [[Superordinateur|supercalculateur]] situé à [[Changsha]], province de [[Hunan]], en [[République populaire de Chine]], à l'[[Université nationale de technologie de la défense]]. Il est le successeur du [[Tianhe-I]]A, 8{{e}} au classement du [[TOP500]]. Il est un assemblage muni de {{Unité|32000|prises}} [[Intel]] [[Sandy Bridge|Ivy Bridge]] et de {{Unité|48000|[[Intel]]}} [[Xeon Phi]] pour un total de {{Unité|3120000|cœurs}}<ref>{{en}}[http://www.top500.org/blog/lists/2013/06/press-release/ China’s Tianhe-2 Supercomputer Takes No. 1 Ranking on 41st TOP500 List] description détaillée sur la liste Top500</ref>.


Sa puissance atteignant les {{Unité|33.86|petaflops}} le classe {{1er}} au classement du [[TOP500]] (juin 2013)<ref>http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/06/18/le-plus-puissant-super-ordinateur-au-monde-est-chinois_3431798_651865.html</ref>.
Sa puissance atteignant les {{Unité|33.86|petaflops}} le classe {{1er}} au classement du [[TOP500]] (juin 2013)<ref>http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/06/18/le-plus-puissant-super-ordinateur-au-monde-est-chinois_3431798_651865.html</ref>.

Version du 20 juin 2013 à 12:12

Le Tianhe-2 (chinois simplifié :  ; chinois traditionnel : 天河二號 ; pinyin : Tiān​hé èrhào ; litt. « rivière céleste (bande laiteuse de la voie lactée) n°2 ») est un supercalculateur situé à Changsha, province de Hunan, en République populaire de Chine, à l'Université nationale de technologie de la défense. Il est le successeur du Tianhe-IA, 8e au classement du TOP500. Il est un assemblage muni de 32 000 prises Intel Ivy Bridge et de 48 000 Intel Xeon Phi pour un total de 3 120 000 cœurs[1].

Sa puissance atteignant les 33,86 petaflops le classe 1er au classement du TOP500 (juin 2013)[2].

Notes et références