Fichier:Earl 2010 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 2 187 pixels, taille du fichier : 1,65 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Hurricane Earl of the 2010 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2010-08-24–2010-09-06
Source Created by Anhamirak using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur Anhamirak
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL072010,               EARL,     55,
20100824, 0000,  , LO, 12.4N,  19.3W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100824, 0600,  , LO, 12.8N,  20.9W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100824, 1200,  , LO, 13.2N,  22.6W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100824, 1800,  , LO, 13.6N,  24.3W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100825, 0000,  , LO, 13.9N,  26.0W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100825, 0600,  , TD, 14.1N,  27.8W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100825, 1200,  , TS, 14.3N,  29.7W,  35, 1006,   50,   30,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100825, 1800,  , TS, 14.5N,  31.5W,  35, 1006,   50,   30,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100826, 0000,  , TS, 14.7N,  33.0W,  35, 1006,   50,   30,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100826, 0600,  , TS, 14.9N,  34.5W,  40, 1004,   50,   30,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100826, 1200,  , TS, 15.1N,  36.0W,  40, 1004,   75,   50,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100826, 1800,  , TS, 15.3N,  37.7W,  40, 1004,   75,   50,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100827, 0000,  , TS, 15.5N,  39.4W,  40, 1004,   75,   60,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100827, 0600,  , TS, 15.7N,  41.2W,  40, 1004,   75,   60,   30,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100827, 1200,  , TS, 15.8N,  43.1W,  40, 1004,   75,   60,   30,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100827, 1800,  , TS, 15.9N,  45.0W,  40, 1004,  100,   80,   50,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100828, 0000,  , TS, 16.0N,  47.0W,  45, 1000,  100,   80,   50,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100828, 0600,  , TS, 16.1N,  49.0W,  50,  996,  100,   80,   50,  100,   40,   30,    0,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100828, 1200,  , TS, 16.2N,  51.0W,  50,  996,  100,   80,   60,  100,   40,   30,    0,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100828, 1800,  , TS, 16.3N,  53.0W,  50,  996,  100,   80,   60,  100,   40,   30,    0,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100829, 0000,  , TS, 16.5N,  54.8W,  55,  991,  120,  100,   80,  100,   60,   40,   30,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100829, 0600,  , TS, 16.7N,  56.5W,  55,  991,  130,  100,   80,  100,   60,   40,   30,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100829, 1200,  , HU, 17.0N,  58.0W,  65,  985,  130,  100,   80,  100,   60,   60,   30,   60,   30,   20,    0,   20,     NHC,
20100829, 1800,  , HU, 17.3N,  59.3W,  75,  978,  150,  120,   90,  120,   80,   70,   40,   70,   40,   30,    0,   20,     NHC,
20100830, 0000,  , HU, 17.7N,  60.6W,  85,  971,  150,  120,  100,  120,   80,   80,   40,   70,   40,   30,   20,   30,     NHC,
20100830, 0600,  , HU, 18.1N,  61.9W,  95,  967,  150,  120,  100,  120,   80,   80,   40,   70,   50,   40,   30,   30,     NHC,
20100830, 1200,  , HU, 18.5N,  63.1W, 105,  965,  170,  140,  120,  150,  100,  100,   50,   80,   50,   40,   30,   40,     NHC,
20100830, 1800,  , HU, 19.0N,  64.2W, 115,  954,  170,  150,  120,  150,  100,  100,   50,   80,   60,   50,   30,   40,     NHC,
20100831, 0000,  , HU, 19.6N,  65.3W, 115,  938,  180,  150,  120,  150,  100,  100,   50,   80,   60,   50,   30,   40,     NHC,
20100831, 0600,  , HU, 20.2N,  66.4W, 115,  931,  180,  150,  120,  170,  100,  100,   50,   80,   60,   50,   30,   50,     NHC,
20100831, 1200,  , HU, 20.9N,  67.5W, 115,  935,  180,  150,  120,  170,  100,  100,   60,   80,   70,   60,   30,   50,     NHC,
20100831, 1800,  , HU, 21.6N,  68.4W, 115,  940,  200,  180,  120,  200,  120,  120,   70,  100,   80,   60,   40,   60,     NHC,
20100901, 0000,  , HU, 22.5N,  69.4W, 110,  940,  200,  180,  120,  200,  120,  120,   80,  100,   80,   70,   40,   60,     NHC,
20100901, 0600,  , HU, 23.6N,  70.5W, 105,  941,  220,  180,  120,  220,  120,  120,   80,  100,   80,   70,   40,   60,     NHC,
20100901, 1200,  , HU, 24.7N,  71.6W, 110,  942,  220,  180,  120,  220,  120,  120,   80,  100,   80,   70,   40,   60,     NHC,
20100901, 1800,  , HU, 25.9N,  72.7W, 115,  941,  220,  180,  120,  220,  120,  120,   80,  100,   80,   70,   40,   60,     NHC,
20100902, 0000,  , HU, 27.2N,  73.5W, 120,  932,  200,  180,  120,  200,  120,  120,   80,  100,   80,   70,   40,   60,     NHC,
20100902, 0600,  , HU, 28.6N,  74.3W, 125,  927,  200,  180,  120,  180,  120,  120,   80,  100,   80,   70,   40,   60,     NHC,
20100902, 1200,  , HU, 30.1N,  74.8W, 115,  935,  200,  180,  120,  180,  120,  120,   80,  100,   80,   70,   40,   50,     NHC,
20100902, 1800,  , HU, 31.7N,  75.1W, 100,  943,  180,  180,  120,  150,  100,  100,   80,   80,   70,   60,   40,   40,     NHC,
20100903, 0000,  , HU, 33.0N,  74.9W,  90,  949,  180,  180,  120,  150,  100,  100,   80,   80,   70,   60,   50,   40,     NHC,
20100903, 0600,  , HU, 34.5N,  74.2W,  85,  955,  180,  180,  150,  150,  100,  100,   80,   80,   60,   60,   50,   40,     NHC,
20100903, 1200,  , HU, 36.1N,  73.4W,  75,  959,  180,  180,  150,  150,  100,  100,   80,   80,   60,   60,   50,   40,     NHC,
20100903, 1800,  , HU, 37.6N,  72.2W,  70,  960,  180,  180,  150,  120,  100,  120,  100,   80,   60,   60,   60,   30,     NHC,
20100904, 0000,  , TS, 39.1N,  70.6W,  60,  961,  180,  180,  150,  120,  100,  120,  100,   80,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100904, 0600,  , TS, 40.7N,  68.4W,  60,  961,  180,  180,  150,  110,  100,  120,  100,   70,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100904, 1200,  , HU, 43.0N,  65.7W,  65,  961,  180,  180,  150,  110,  100,  120,  100,   70,    0,   60,    0,    0,     NHC,
20100904, 1500, L, HU, 44.3N,  64.5W,  65,  962,  180,  180,  150,  110,  100,  120,  100,   70,    0,   60,    0,    0,     NHC,
20100904, 1800,  , HU, 45.5N,  63.2W,  65,  965,  180,  200,  150,   90,  100,  120,   80,    0,    0,   60,    0,    0,     NHC,
20100904, 1900, L, TS, 46.0N,  62.7W,  60,  967,  180,  200,  150,   90,  100,  120,   80,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100905, 0000,  , EX, 48.4N,  60.2W,  55,  971,  200,  220,  120,   90,  100,  120,   60,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100905, 0600,  , EX, 50.6N,  57.5W,  50,  978,  240,  240,   90,   90,  120,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100905, 1200,  , EX, 52.4N,  55.4W,  45,  987,  240,  240,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100905, 1800,  , EX, 54.0N,  54.1W,  40,  992,  240,  220,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100906, 0000,  , EX, 55.7N,  53.5W,  35,  994,  240,  180,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Anhamirak. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Anhamirak accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel28 juillet 2019 à 04:27Vignette pour la version du 28 juillet 2019 à 04:272 700 × 2 187 (1,65 Mio)Supportstorm2700 px
18 janvier 2011 à 20:36Vignette pour la version du 18 janvier 2011 à 20:361 024 × 829 (325 kio)CyclonebiskitTCR update
12 novembre 2010 à 02:39Vignette pour la version du 12 novembre 2010 à 02:391 024 × 817 (306 kio)Cyclonebiskitupdated
5 septembre 2010 à 21:43Vignette pour la version du 5 septembre 2010 à 21:431 024 × 765 (355 kio)Cyclonebiskitfinal position from CHC; absorbed by another system
5 septembre 2010 à 18:58Vignette pour la version du 5 septembre 2010 à 18:581 024 × 745 (345 kio)CyclonebiskitET points from Canadian Hurricane Centre
5 septembre 2010 à 18:46Vignette pour la version du 5 septembre 2010 à 18:461 024 × 696 (316 kio)Cyclonebiskitupdate; final
4 septembre 2010 à 16:08Vignette pour la version du 4 septembre 2010 à 16:081 024 × 633 (269 kio)Cyclonebiskitupdate
3 septembre 2010 à 16:06Vignette pour la version du 3 septembre 2010 à 16:061 024 × 633 (276 kio)Cyclonebiskitupdated; please remember to use --extra 1 when making the tracks please
2 septembre 2010 à 06:09Vignette pour la version du 2 septembre 2010 à 06:091 024 × 633 (172 kio)SyntheticalconnectionsRBT has been updated.
2 septembre 2010 à 02:21Vignette pour la version du 2 septembre 2010 à 02:211 024 × 633 (292 kio)Cyclonebiskitupdate
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :