+++ to secure your transactions use the Bitcoin Mixer Service +++

 

Total Midyear Population for the World: 1950-2050
Year Population Annual
growth rate (%)
Annual
population change
1950 2,555,974,605 1.47 37,806,009
1951 2,593,780,614 1.61 42,099,702
1952 2,635,880,316 1.71 45,353,069
1953 2,681,233,385 1.78 48,095,460
1954 2,729,328,845 1.87 51,593,439
1955 2,780,922,284 1.89 53,154,955
1956 2,834,077,239 1.96 56,033,251
1957 2,890,110,490 1.94 56,726,581
1958 2,946,837,071 1.77 52,551,591
1959 2,999,388,662 1.40 42,307,305
 
1960 3,041,695,967 1.34 41,003,193
1961 3,082,699,160 1.81 56,220,637
1962 3,138,919,797 2.20 69,754,658
1963 3,208,674,455 2.20 71,372,982
1964 3,280,047,437 2.09 69,236,834
1965 3,349,284,271 2.08 70,440,594
1966 3,419,724,865 2.02 69,950,923
1967 3,489,675,788 2.04 72,049,447
1968 3,561,725,235 2.08 74,837,098
1969 3,636,562,333 2.05 75,394,646
 
1970 3,711,956,979 2.07 77,658,875
1971 3,789,615,854 1.99 76,349,574
1972 3,865,965,428 1.94 75,834,663
1973 3,941,800,091 1.88 74,620,859
1974 4,016,420,950 1.79 72,598,800
1975 4,089,019,750 1.72 71,106,373
1976 4,160,126,123 1.71 71,654,565
1977 4,231,780,688 1.68 71,506,034
1978 4,303,286,722 1.71 74,233,184
1979 4,377,519,906 1.70 74,931,499
 
1980 4,452,451,405 1.70 76,236,567
1981 4,528,687,972 1.75 79,727,535
1982 4,608,415,507 1.75 81,532,141
1983 4,689,947,648 1.69 80,113,214
1984 4,770,060,862 1.69 81,466,785
1985 4,851,527,647 1.71 83,668,309
1986 4,935,195,956 1.73 85,965,773
1987 5,021,161,729 1.71 86,634,145
1988 5,107,795,874 1.68 86,640,842
1989 5,194,436,716 1.68 87,776,724
 
1990 5,282,213,440 1.56 83,296,571
1991 5,365,510,011 1.56 84,223,212
1992 5,449,733,223 1.50 82,171,225
1993 5,531,904,448 1.45 80,862,316
1994 5,612,766,764 1.43 81,004,304
1995 5,693,771,068 1.40 80,537,211
1996 5,774,308,279 1.37 79,581,513
1997 5,853,889,792 1.33 78,439,398
1998 5,932,329,190 1.30 77,323,990
1999 6,009,653,180 1.26 76,323,563
 
2000 6,085,976,743 1.25 76,572,212
2001 6,162,548,955 1.22 75,648,096
2002 6,238,197,051 1.19 74,645,415
2003 6,312,842,466 1.18 74,629,974
2004 6,387,472,440 1.16 74,764,332
2005 6,462,236,772 1.17 75,756,590
2006 6,537,993,362 1.17 76,769,215
2007 6,614,762,577 1.15 76,575,174
2008 6,691,337,751 1.14 76,829,961
2009 6,768,167,712 1.13 76,978,922
 
2010 6,845,146,634 1.12 77,239,633
2011 6,922,386,267 1.11 76,988,534
2012 6,999,374,801 1.09 76,729,503
2013 7,076,104,304 1.08 76,615,604
2014 7,152,719,908 1.06 76,188,921
2015 7,228,908,829 1.04 75,653,966
2016 7,304,562,795 1.02 75,095,369
2017 7,379,658,164 1.00 74,363,850
2018 7,454,022,014 0.98 73,512,835
2019 7,527,534,849 0.96 72,552,415
 
2020 7,600,087,264 0.94 71,597,772
2021 7,671,685,036 0.92 70,616,221
2022 7,742,301,257 0.89 69,506,977
2023 7,811,808,234 0.87 68,344,588
2024 7,880,152,822 0.85 67,157,691
2025 7,947,310,513 0.83 66,077,532
2026 8,013,388,045 0.81 65,101,795
2027 8,078,489,840 0.79 64,110,494
2028 8,142,600,334 0.77 63,116,445
2029 8,205,716,779 0.75 62,118,044
 
2030 8,267,834,823 0.74 61,186,123
2031 8,329,020,946 0.72 60,325,169
2032 8,389,346,115 0.71 59,451,388
2033 8,448,797,503 0.69 58,551,945
2034 8,507,349,448 0.67 57,615,684
2035 8,564,965,132 0.66 56,712,718
2036 8,621,677,850 0.65 55,853,711
2037 8,677,531,561 0.63 54,969,185
2038 8,732,500,746 0.62 54,052,808
2039 8,786,553,554 0.60 53,092,546
 
2040 8,839,646,100 0.59 52,148,940
2041 8,891,795,040 0.57 51,230,638
2042 8,943,025,678 0.56 50,270,446
2043 8,993,296,124 0.55 49,266,085
2044 9,042,562,209 0.53 48,221,876
2045 9,090,784,085 0.52 47,205,545
2046 9,137,989,630 0.50 46,222,852
2047 9,184,212,482 0.49 45,219,907
2048 9,229,432,389 0.48 44,204,943
2049 9,273,637,332 0.46 43,185,853
 
2050 9,316,823,185    

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

Growth rates are calculated using the formula:

r(t) = ln [ P(t+1) / P(t) ] 
  
where:
t = year
r(t) = growth rate from midyear t to midyear t+1
P(t) = population at midyear t
ln = natural log