+++ to secure your transactions use the Bitcoin Mixer Service +++

 

Budapest

Alapadatok

Nemzetiségi név:
KSH-kód:13578
Jogállás:Főváros
Régió:Budapest
Megye:Pest
Járás neve (kódja):
Járás székhelye:
Közös önkormányzati hivatali kód:1
Közös önkormányzati hivatal székhelye:
Nemzetiségi önkormányzat:bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, ukrán
Távhívó körzetszám:1
Vasútállomás:– (0,0 km)
1 =önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat

Népesség, lakásállomány, terület

Időpont Lakónépesség Lakások száma Területnagyság (hektár)
2022.01.01. 1 706 851 937 543 52 513
2021.01.01. 1 723 836 930 714 52 514
2020.01.01. 1 750 216 924 664 52 514
2019.01.01. 1 752 286 919 425 52 514
2018.01.01. 1 749 734 916 155 52 514
2017.01.01. 1 752 704 913 858 52 514
2016.01.01. 1 759 407 911 502 52 513
2015.01.01. 1 757 618 909 962 52 513
2014.01.01. 1 744 665 908 247 52 514
2013.01.01. 1 735 711 906 782 52 514
2012.01.01. 1 727 495 905 777 52 509
2011.10.01. (a népszámlálás időpontjában) 1 725 578 905 405 52 513
2010.01.01. 1 721 556 889 757 52 513
2009.01.01. 1 712 210 881 000 52 513
2008.01.01. 1 702 297 872 177 52 512
2007.01.01. 1 696 128 863 330 52 512
2006.01.01. 1 698 106 856 181 52 510
2005.01.01. 1 697 343 844 469 52 512
2004.01.01. 1 705 309 834 939 52 516
2003.01.01. 1 719 342 829 259 52 516
2002.01.01. 1 739 569 823 304 52 516
2001.02.01. (a népszámlálás időpontjában) 1 756 796 820 977 52 516
2000.01.01. 1 811 552 823 690 52 516
1999.01.01. 1 838 753 821 515 52 516
1998.01.01. 1 861 383 819 182 52 516
1997.01.01. 1 886 215 816 765 52 516
1996.01.01. 1 906 798 814 596 52 516
1995.01.01. 1 930 014 811 854 52 516
1994.01.01. 1 995 696 809 735 52 516
1993.01.01. 2 008 546 807 014 52 516
1992.01.01. 2 015 955 803 807 52 516
1991.01.01. 2 018 035 799 871 52 516
1990.01.01. (a népszámlálás időpontjában) 2 016 774 793 764 52 517

Nemzetiségi és vallási megoszlás

A helység lakóinak nemzetiségi kötődése 2011-ben
magyar82,7%
bolgár0,1%
cigány (roma)1,2%
görög0,1%
horvát0,1%
lengyel0,2%
német1,7%
örmény0,1%
román0,5%
ruszin0,0%
szerb0,1%
szlovák0,2%
szlovén0,0%
ukrán0,1%
egyéb, nem hazai nemzetiség3,4%
nem kívánt válaszolni, nincs válasz16,6%
A helység lakóinak vallási összetétele 2011-ben
római katolikus29,0%
református8,5%
evangélikus1,8%
görög katolikus0,9%
izraelita0,5%
egyéb katolikus0,0%
egyéb vallási közösséghez, felekezethez tartozik2,6%
vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik22,9%
nem kívánt válaszolni, nincs válasz33,9%

Városrészek, településrészek

A fővárosi városrész
(kerület, amelyhez a városrész tartozik)
A népszámlálási lakónépesség A lakások A lakott egyéb lakóegységek
száma 2011. október 1-jén, a 2022. január 1-jei közigazgatási állapot szerint
Városrészek
Adyliget (II.) 799 346 0
Akadémiaújtelep (XVII.) 3 124 1 253 0
Albertfalva (XI.) 12 575 6 572 1
Almáskert (XVIII.) 508 203 1
Alsórákos (XIV.) 58 386 31 637 3
Angyalföld (XIII.) 65 697 38 485 10
Aquincum (III.) 1 019 499 0
Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy (III.) 2 012 805 0
Árpádföld (XVI.) 6 302 2 412 0
Baross Gábor-telep (XXII.) 3 613 1 383 1
Békásmegyer (III.) 34 418 15 400 6
Bélatelep (XVIII.) 1 279 520 0
Belső-Ferencváros (IX.) 11 953 6 688 1
Belsőmajor (XVIII.) 2 591 906 0
Belváros (V.) 11 925 9 141 4
Bókaytelep (XVIII.) 4 756 2 095 1
Budafok (XXII.) 26 107 11 355 1
Budakeszierdő (II. és XII.) 263 68 0
Budaliget (II.) 2 732 1 063 1
Budatétény (XXII.) 11 471 4 356 1
Cinkota (XVI.) 8 366 3 500 5
Corvin negyed (VIII.) 9 487 5 501 2
Csarnok negyed (VIII.) 10 869 6 173 0
Csatárka (II.) 1 631 812 0
Csepel-Belváros (XXI.) 9 239 4 399 1
Csepel-Csillagtelep (XXI.) 17 759 7 650 0
Csepel-Erdőalja (XXI.) 2 834 1 471 0
Csepel-Erdősor (XXI.) 7 732 3 527 1
Csepel-Gyártelep (XXI.) 3 345 1 265 1
Csepel-Háros (XXI.) 1 865 757 2
Csepel-Kertváros (XXI.) 5 224 2 514 0
Csepel-Királyerdő (XXI.) 15 830 6 094 0
Csepel-Királymajor (XXI.) 2 996 1 387 0
Csepel-Ófalu (XXI.) 763 315 1
Csepel-Rózsadomb (XXI.) 762 302 1
Csepel-Szabótelep (XXI.) 6 653 3 266 1
Csepel-Szigetcsúcs (XXI.) 53 34 0
Csillaghegy (III.) 12 140 5 293 1
Csillebérc (XII.) 548 231 0
Csúcshegy (III.) 602 240 8
Dél-Újpest (IV.) 2 040 1 035 1
Dobogó (XI.) 4 6 0
Erdőskert (XVIII.) 2 193 832 0
Erzsébetfalva (XX.) 34 957 17 199 8
Erzsébetliget (II.) 553 214 0
Erzsébettelek (II.) 525 153 1
Erzsébettelep (XVIII.) 4 301 1 697 2
Erzsébetváros (VII.) 56 093 36 708 11
Északi kertváros (IV.) 7 617 3 690 0
Farkasrét (XII.) 88 41 0
Farkasvölgy (XII.) 1 332 606 0
Felhévíz (II.) 2 055 1 370 0
Felsőrákos (X.) 8 315 4 159 1
Ferihegy (XVIII.) 807 342 0
Ganz negyed (VIII.) 1 505 906 1
Ganzkertváros (XVIII.) 3 110 1 204 0
Ganztelep (XVIII.) 3 690 1 541 0
Gazdagrét (XI.) 10 529 5 287 2
Gellérthegy (I. és XI.) 6 706 3 784 0
Gercse (II.) 224 71 1
Gloriett telep (XVIII.) 6 935 3 088 0
Göncz Árpád városközpont (XIII.) 373 155 0
Gubacs (XX.) 3 264 1 795 0
Gubacsipuszta (XX.) 9 601 4 392 3
Gyárdűlő (X.) 7 108 3 846 1
Halmierdő (XVIII.) 39 28 0
Hármashatárhegy (III.)
Hársakalja (II.) 1 320 538 0
Harsánylejtő (III.) 16 6 0
Hárshegy (II.) 913 548 0
Havanna-lakótelep (XVIII.) 14 732 6 440 1
Herminamező (XIV.) 13 078 7 504 0
Hosszúrét (XI.) 422 208 0
Hűvösvölgy (II.) 939 370 3
Infopark (XI.)
Istenhegy (XII.) 4 535 2 389 1
Istvánmező (XIV.) 12 336 7 117 0
Jánoshegy (XII.) 149 63 0
József Attila-lakótelep (IX.) 12 748 8 524 0
Kamaraerdő (XI.) 437 16 0
Káposztásmegyeri lakótelep (IV.) 23 178 9 373 1
Károlyi Városnegyed (IV.) 7 768 4 170 3
Kaszásdűlő (III.) 11 300 4 969 1
Kelenföld (XI.) 52 474 30 085 13
Kelenvölgy (XI.) 3 521 1 504 2
Kerepesdűlő (VIII.) 839 559 0
Keresztúridűlő (X.) 2 009 275 0
Kispest (XIX.) 48 542 22 257 2
Kissvábhegy (XII.) 3 608 2 198 0
Kiszugló (XIV.) 3 992 2 550 1
Kossuth Ferenc-telep (XVIII.) 4 349 1 674 2
Kossuthfalva (XX.) 3 680 1 721 1
Kőbánya-Kertváros (X.) 1 988 582 0
Kőérberek (XI.) 1 531 849 2
Kővár (II.) 29 11 0
Középső-Ferencváros (IX.) 33 310 22 520 7
Krepuska Géza-telep (XVIII.) 3 144 1 589 0
Krisztinaváros (I.és XII.) 21 375 14 325 2
Kurucles (II.) 4 925 2 516 0
Kúttó (X.) 64 8 0
Kútvölgy (XII.) 4 460 2 273 0
Külső-Ferencváros (IX.) 3 542 1 775 0
Lágymányos (XI.) 18 386 10 595 5
Lakatos-lakótelep (XVIII.) 5 762 3 455 0
Laposdűlő (X.) 6 894 3 488 3
Ligettelek (X.) 7 713 3 931 20
Lipótmező (II.) 1 189 579 0
Lipótváros (V.) 13 285 10 542 0
Liptáktelep (XVIII.) 3 664 1 535 2
Lónyaytelep (XVIII.) 2 315 963 0
Losonci negyed (VIII.) 8 806 4 681 2
Madárdomb (XVII.) 3 068 1 040 0
Madárhegy (XI.) 876 353 0
Magasút (XII.) 598 244 0
Magdolna negyed (VIII.) 10 234 5 906 8
Margitsziget (Főváros) 6 3 0
Máriaremete (II.) 4 149 1 602 1
Mártonhegy (XII.) 3 476 2 044 0
Mátyásföld (XVI.) 19 066 8 498 2
Megyer kertváros (IV.) 4 868 2 027 0
Miklóstelep (XVIII.) 5 301 2 495 2
Millenniumtelep (XXIII.) 611 256 0
Mocsárosdűlő (III.) 998 419 3
Nádorkert (XI.)
Nagytétény (XXII.) 12 513 5 491 5
Nagyzugló (XIV.) 10 260 6 741 1
Németvölgy (XII.) 11 936 7 796 0
Népliget (X.) 1 396 696 0
Népsziget (XIII.) 24 10 0
Népszínház negyed (VIII.) 6 740 4 557 1
Nyék (II.) 795 341 0
Óbuda hegyvidéke (III.) 11 333 5 180 3
Óbuda (III.) 36 835 21 554 6
Óbudai-sziget (III.)
Óhegy (X.) 27 282 13 764 3
Orbánhegy (XII.) 5 607 3 392 0
Orczy negyed (VIII.) 9 310 5 735 7
Országút (II.) 9 852 6 738 1
Őrmező (XI.) 7 045 3 393 0
Örsöd (XI.) 123 60 4
Pacsirtatelep (XX.) 11 206 5 047 6
Palotanegyed (VIII.) 12 097 7 120 3
Pálvölgy (II.) 1 395 626 0
Pasarét (II.) 5 253 3 134 4
Pesthidegkút-Ófalu (II.) 2 110 797 1
Pestújhely (XV.) 7 558 3 626 2
Péterhegy (XI.) 1 302 570 0
Petneházyrét (II.) 205 85 0
Pösingermajor (XI.) 558 194 0
Rákoscsaba (XVII. ) 14 345 5 274 4
Rákoscsaba-Újtelep (XVII.) 11 041 4 068 5
Rákosfalva (XIV.) 14 229 8 176 1
Rákoshegy (XVII.) 12 997 5 066 10
Rákoskeresztúr (XVII.) 26 072 11 123 8
Rákoskert (XVII.) 9 372 3 459 2
Rákosliget (XVII.) 3 389 1 342 1
Rákospalota (XV.) 38 530 17 972 7
Rákosszentmihály (XVI.) 22 873 9 336 1
Régiakadémiatelep (XVII.) 973 381 0
Remetekertváros (II.) 2 763 1 105 1
Rendessytelep (XVIII.) 1 672 800 2
Rézmál (II.) 1 472 877 0
Rómaifürdő (III.) 11 699 5 906 1
Rózsadomb (II.) 4 520 2 897 0
Sasad (XI.) 14 736 6 954 0
Sashalom (XVI.) 14 573 6 739 0
Sashegy (XI.és XII.) 3 444 2 161 0
Solymárvölgy (III.) 75 26 1
Soroksár (XXIII.) 13 851 5 749 13
Soroksár-Újtelep (XXIII.) 6 693 2 639 3
Spanyolrét (XI.) 425 286 1
Svábhegy (XII.) 2 443 1 124 0
Szabótelep (XX.) 1 650 786 0
Százados negyed (VIII.) 4 055 2 203 0
Széchenyihegy (XII.) 2 561 1 086 2
Székesdűlő és Megyeri hídfő (IV.) 597 258 0
Szemeretelep (XVIII.) 7 082 3 083 1
Szemlőhegy (II.) 2 818 1 633 0
Szent Imre-kertváros (XVIII.) 6 676 2 993 0
Szent Lőrinc-lakótelep (XVIII.) 3 667 2 159 0
Szentimreváros (XI.) 10 355 6 791 2
Széphalom (II.) 2 784 1 038 0
Szépilona (II.) 1 655 867 1
Szépvölgy (II.) 306 119 1
Tabán (I.) 1 005 776 1
Téglagyárdűlő (X.) 2 103 292 0
Terézváros (VI.) 38 319 27 787 8
Tisztviselőtelep (VIII.) 2 308 1 076 0
Törökőr (XIV.) 14 670 8 710 3
Törökvész (II.) 12 292 7 050 0
Újhegy (X.) 16 106 7 391 0
Újlak (II.és III.) 7 031 4 463 2
Újlipótváros (XIII.) 36 888 23 294 7
Újpalota (XV.) 33 557 15 560 5
Újpest kertváros (IV.) 6 594 3 446 2
Újpest Városközpont (IV.) 7 478 4 250 0
Újpesti Dunapart (IV.) 274 112 0
Újpesti Lakótelep (IV.) 37 870 18 609 3
Újpéteritelep (XVIII.) 9 926 3 911 3
Vár (I.) 2 125 1 320 0
Városliget (XIV.) 59 3 0
Vérhalom (II.) 4 329 2 574 0
Virányos (XII.) 3 799 2 112 0
Vizafogó (XIII.) 16 069 10 856 1
Víziváros (I.és II.) 15 326 10 911 0
Wekerletelep (XIX.) 10 513 5 052 0
Zöldmál (II.) 3 278 1 833 0
Zugliget (XII.) 1 283 665 0
Városrészek összesen 1 729 040 905 405 327

A fővárosi kerület megnevezése A népszámlálási lakónépesség A lakások A lakott egyéb lakóegységek
száma 2011. október 1-jén, a 2022. január 1-jei közigazgatási állapot szerint
Kerületek
Budapest 01. kerület 24 158 16 972 2
Budapest 02. kerület 87 744 48 684 16
Budapest 03. kerület 126 478 62 623 32
Budapest 04. kerület 98 284 46 970 10
Budapest 05. kerület 25 210 19 683 4
Budapest 06. kerület 38 319 27 787 8
Budapest 07. kerület 56 093 36 708 11
Budapest 08. kerület 76 250 44 417 24
Budapest 09. kerület 61 553 39 507 8
Budapest 10. kerület 80 978 38 432 28
Budapest 11. kerület 143 165 78 187 32
Budapest 12. kerület 57 709 33 533 4
Budapest 13. kerület 119 051 72 800 18
Budapest 14. kerület 127 010 72 438 9
Budapest 15. kerület 79 645 37 158 14
Budapest 16. kerület 71 180 30 485 8
Budapest 17. kerület 84 381 33 006 30
Budapest 18. kerület 98 499 43 553 17
Budapest 19. kerület 59 055 27 309 2
Budapest 20. kerület 64 358 30 940 18
Budapest 21. kerület 75 055 32 981 8
Budapest 22. kerület 53 704 22 585 8
Budapest 23. kerület 21 155 8 644 16
Margitsziget (Főv.Önk. közvetlen igazgatása alatt) 6 3 0
Kerületek összesen 1 729 040 905 405 327