Communauté de communes des Rives du Haut Allier

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 7 septembre 2019 à 12:46 et modifiée en dernier par Sancta floris (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Communauté de communes des Rives du Haut Allier
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département Haute-Loire
Forme Communauté de communes
Siège Langeac
Communes 60
Président Gérard Beaud (SE)
Date de création
Code SIREN 200073393
Démographie
Population 16 542 hab. (2020)
Densité 15 hab./km2
Géographie
Superficie 1 086,0 km2
Localisation
Localisation de Communauté de communes des Rives du Haut Allier
Localisation dans la Haute-Loire.
Liens
Fiche Banatic Données en ligne
Fiche INSEE Dossier complet en ligne

La communauté de communes des Rives du Haut Allier est une communauté de communes française, située dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Historique

Cette communauté de communes naît le de la fusion des communautés de communes de la Ribeyre, Chaliergue et Margeride, du Pays de Paulhaguet, du Langeadois et du Pays de Saugues ainsi que des communes de Berbezit et de Varennes-Saint-Honorat[1].

Le , les communes de Saint-Christophe-d'Allier et de Saint-Vénérand rejoignent la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles, celles de Monistrol-d'Allier et de Saint-Préjet-d'Allier rejoignent la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay[2] et enfin les communes de Frugières-le-Pin et de Saint-Ilpize rejoignent la communauté de communes Brioude Sud Auvergne[3].

Territoire communautaire

Géographie

Composition

Elle regroupe les 60 communes suivantes[4] :

Liste des communes de l'intercommunalité
Nom Code
Insee
Gentilé Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Langeac
(siège)
43112 Langeadois 33,94 3 437 (2021) 101
Ally 43006 Allyçois 31,13 125 (2021) 4
Arlet 43009 5,78 23 (2021) 4
Aubazat 43011 16,38 179 (2021) 11
Auvers 43015 Auversois 21,5 48 (2021) 2,2
Berbezit 43027 Berbeziens 10,39 44 (2021) 4,2
La Besseyre-Saint-Mary 43029 21,57 100 (2021) 4,6
Blassac 43031 Blassadiers 12,56 131 (2021) 10
Cerzat 43044 10,41 205 (2021) 20
Chanaleilles 43054 48,52 172 (2021) 3,5
Chanteuges 43056 Chanteugeois 16,33 414 (2021) 25
Charraix 43060 9,46 67 (2021) 7,1
Chassagnes 43063 12,24 157 (2021) 13
Chastel 43065 Chastelous 27,69 118 (2021) 4,3
Chavaniac-Lafayette 43067 Chavaniacois 8,41 268 (2021) 32
Chazelles 43068 4,9 32 (2021) 6,5
Chilhac 43070 Chilhacois 4,11 170 (2021) 41
La Chomette 43072 Chomettois 6,9 152 (2021) 22
Collat 43075 Collafois 10,22 72 (2021) 7
Couteuges 43079 10,34 291 (2021) 28
Cronce 43082 16,15 70 (2021) 4,3
Cubelles 43083 12,13 149 (2021) 12
Desges 43085 16,83 56 (2021) 3,3
Domeyrat 43086 Domeyratois 9,57 172 (2021) 18
Esplantas-Vazeilles 43090 17,13 126 (2021) 7,4
Ferrussac 43094 Ferrussacois 17,08 78 (2021) 4,6
Grèzes 43104 35,79 188 (2021) 5,3
Jax 43106 Jaxous 11,93 140 (2021) 12
Josat 43107 12,44 81 (2021) 6,5
Lavoûte-Chilhac 43118 Lavoutois 3,61 261 (2021) 72
Mazerat-Aurouze 43131 16,35 193 (2021) 12
Mazeyrat-d'Allier 43132 44,95 1 434 (2021) 32
Mercœur 43133 27,51 145 (2021) 5,3
Montclard 43139 9,58 53 (2021) 5,5
Paulhaguet 43148 Paulhaguétois 11,23 859 (2021) 76
Pébrac 43149 Pipéraçois 17,85 116 (2021) 6,5
Pinols 43151 Pinolais 34,92 185 (2021) 5,3
Prades 43155 4,82 66 (2021) 14
Saint-Arcons-d'Allier 43167 16,08 194 (2021) 12
Saint-Austremoine 43169 11,55 52 (2021) 4,5
Saint-Bérain 43171 13 86 (2021) 6,6
Saint-Cirgues 43175 13,62 165 (2021) 12
Saint-Didier-sur-Doulon 43178 Saindiérois 34,14 195 (2021) 5,7
Sainte-Eugénie-de-Villeneuve 43183 6,11 111 (2021) 18
Saint-Georges-d'Aurac 43188 Auracois 17,42 475 (2021) 27
Saint-Julien-des-Chazes 43202 6,63 60 (2021) 9
Sainte-Marguerite 43208 Margaritiens 5,39 39 (2021) 7,2
Saint-Préjet-Armandon 43219 8,47 115 (2021) 14
Saint-Privat-du-Dragon 43222 21,66 166 (2021) 7,7
Salzuit 43232 8,05 340 (2021) 42
Saugues 43234 Sauguains 78,8 1 681 (2021) 21
Siaugues-Sainte-Marie 43239 Siauguains 40,01 816 (2021) 20
Tailhac 43242 12,52 68 (2021) 5,4
Thoras 43245 Thorassiens 44,93 226 (2021) 5
Vals-le-Chastel 43250 3,99 40 (2021) 10
Varennes-Saint-Honorat 43252 Varennous 11,91 25 (2021) 2,1
Venteuges 43256 Venteugeois 39,35 342 (2021) 8,7
Villeneuve-d'Allier 43264 14,31 283 (2021) 20
Vissac-Auteyrac 43013 17,1 302 (2021) 18

Démographie

Évolution démographique du territoire
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
23 94321 76620 50018 71417 83817 84517 80217 143
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2019.
(Source : Insee[5].)

Administration

Siège

Le siège de la communauté de communes est situé place André Roux, à Langeac.

Les élus

Présidence

Liste des présidents successifs
Période Identité Étiquette Qualité
2017 En cours Gérard Beaud[6] SE Conseiller d'opposition de Langeac

Compétences

Compétences obligatoires

La communauté de communes exerce, dès sa création, l'ensemble des compétences obligatoires prévues par la loi.

Compétences optionnelles et facultatives

La nouvelle communauté de communes exerce l'ensemble des compétences optionnelles et facultatives qu'exerçaient les communautés de communes fondatrices. La liste de ces compétences figure dans l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016[7]. Elles devront être harmonisées dans le délai d'un an pour les compétences optionnelles et de deux ans pour les compétences facultatives.

Régime fiscal

Le régime fiscal de la communauté de communes est la fiscalité professionnelle unique (FPU).

Projets et réalisations

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes