ممالک کی فہرست بلحاظ کافی کی برآمدات

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ ممالک کی فہرست بلحاظ کافی کی برآمدات (انگریزی: List of countries by coffee exports) ہے۔

# ملک قدر 2012 قدر 2016
1  ایتھوپیا 6,221 5,082
2  ویت نام 3,492 3,295
3  کولمبیا 2,091 2,567
4  سویٹزرلینڈ 1,911 1,993
5  جرمنی 2,129 1,959
6  اطالیہ 1,251 1,506
7  انڈونیشیا 1,308 1,042
8  ہونڈوراس 1,386 959
9  بلجئیم[1] 758 778
10  پیرو 1,068 767
11  اریتریا 851 764
12  ریاستہائے متحدہ 876 746
13  گواتیمالا 1,106 720
14  فرانس 195 713
15  بھارت 703 554
16  نیدرلینڈز 525 533
17  کینیڈا 453 518
18  نکاراگوا 545 430
19  یوگنڈا 455 392
20  کوسٹاریکا 462 351

مزید دیکھیے[ترمیم]

حوالہ جات[ترمیم]