Liste des monuments historiques protégés en 2015

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est la version actuelle de cette page, en date du 6 mars 2024 à 02:25 et modifiée en dernier par Parisii1976 (discuter | contributions). L'URL présente est un lien permanent vers cette version.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Cet article recense les immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2015, en France[1].

Protections[modifier | modifier le code]

Grand Est[modifier | modifier le code]

Nouvelle-Aquitaine[modifier | modifier le code]

Auvergne-Rhône-Alpes[modifier | modifier le code]

Bourgogne-Franche-Comté[modifier | modifier le code]

Bretagne[modifier | modifier le code]

Centre-Val de Loire[modifier | modifier le code]

Île-de-France[modifier | modifier le code]

Occitanie[modifier | modifier le code]

Martinique[modifier | modifier le code]

Mayotte[modifier | modifier le code]

Hauts-de-France[modifier | modifier le code]

Normandie[modifier | modifier le code]

Pays de la Loire[modifier | modifier le code]

Provence-Alpes-Côte d'Azur[modifier | modifier le code]

La Réunion[modifier | modifier le code]

Saint-Pierre-et-Miquelon[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

  1. Ministère de la Culture, Liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2015, Journal officiel de la République française du 22 avril 2016
  2. a et b « RAA hebdomadaire n°37 du 17 juillet 2015 » [PDF], sur prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire (consulté le )